27.07.2010, 19:05
Richtlinien Pushen (Handelskurse)
Es wurde lang gefordert die Kurse für den Handel genauer zu definieren. Nun wurde in Wochenlangen gesprächen eine Richtlinie erstellt die die Obere und Untere grenze definiert. Natürlich kann man diese Grenzen auch ausnutzen, und das bedeutet nicht das wenn dort etwas nicht beschrieben wurde das man dann ungestraft durchkommt.
Richtlinien Pushen (Handelskurse)
| Angebot | - | Zahlungsmittel | min. Preis | max. Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 Geld | gegen | Geld | 1 | 1 |
| 1 Geld | gegen | Zement | 2,5 | 5 |
| 1 Geld | gegen | Stahl | 2,5 | 5 |
| 1 Geld | gegen | Nahrung | 0.5 | 1 |
| 1 Zement | gegen | Geld | 0.4 | 0.8 |
| 1 Zement | gegen | Zement | 1 | 1 |
| 1 Zement | gegen | Stahl | 1 | 2 |
| 1 Zement | gegen | Nahrung | 0.3 | 0.6 |
| 1 Stahl | gegen | Geld | 0.4 | 0.8 |
| 1 Stahl | gegen | Zement | 1 | 2 |
| 1 Stahl | gegen | Stahl | 1 | 1 |
| 1 Stahl | gegen | Nahrung | 0.3 | 0.6 |
| 1 Nahrung | gegen | Geld | 2 | 4 |
| 1 Nahrung | gegen | Zement | 3 | 6 |
| 1 Nahrung | gegen | Stahl | 3 | 6 |
| 1 Nahrung | gegen | Nahrung | 1 | 1 |

Registrieren

Catania (03.12.2011-19.05.2012)
Bilder vom Browsergame Mafia-Inc



